Termochimenea de leña Itaca 100 Calefactora
Consultar precio
Descripción
Termochimenea de leña Itaca 100 Calefactora
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| PESO | 405 | Kg |
| ANCHO | 109,4 | cm |
| ALTO | 150,6 | cm |
| FONDO | 82,4 | cm |
| POTENCIA | 43 (36.980) | Kw (Kcal) |
| POTENCIA NOMINAL | 36,5 (31.390) | Kw (Kcal) |
| POTENCIA AL AGUA | 27,5 (23.650) | Kw (Kcal) |
| DEPOSITO AGUA | 72 | Litros |
| Ø SALIDA HUMOS | 252 | mm |
| RENDIMIENTO | 79 | % |
| M/3 A CALENTAR | 811 811 | M3 |
| HOGAR EN | ACERO/FUNDICION | |
| ANCHO INTER. HOGAR | 85,8 | cm |
| ALTO INTER. HOGAR | 50 | cm |
| FONDO INTER. HOGAR | 54 | cm |
| AIRE PRIMARIO | SI | |
| DOBLE COMBUSTION | SI | |
| CONSUMO | 10,4 | Kg/H |
| Nº SALIDAS AIRE CALIENTE | 4 | Ud |
| Ø SALIDAS AIRE CALIENTE | 120 | mm |
| COMBUSTIBLE | LEÑA |
Valoraciones del cliente
Sólo los clientes registrados que han comprado este producto pueden escribir una reseña.










1 reseña para Termochimenea de leña Itaca 100 Calefactora