Insertable de leña Ardente 19KW
Consultar precio
Description
Insertable de leña Ardente 19KW
Clase energética | A |
---|---|
Diseño ecológico | + |
BlmSchV II | + |
Potencia nominal (kW) | 19 |
Rango de carga de calefacción (kW) | 9,5-24,5 |
Eficiencia térmica (%) | 75,5 |
Emisión de polvo [g / m³] | 0,035 |
Emisión de CO en un 13% O2 (g / m³) | 1.217 |
Peso (kilogramo) | 409 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 200 |
Diámetro de entrada de aire (mm) | 125 |
Dimensiones del vidrio (mm) | 1050 x 430 |
Min. campo activo de las rejillas de salida (cm²) | 1330-1520 |
Min. campo activo de ventilaciones de entrada (cm²) | 760-1240 |
Additional information
Weight | 409 kg |
---|---|
MARCA |