Insertable de leña Ardente 22KW
Consultar precio
Descripción
Insertable de leña Ardente 22KW
| Clase energética | A |
|---|---|
| Diseño ecológico | + |
| BlmSchV II | + |
| Potencia nominal (kW) | 22 |
| Rango de carga de calefacción (kW) | 11-28,5 |
| Eficiencia térmica (%) | 79 |
| Emisión de polvo [g / m³] | 0,038 |
| Emisión de CO en un 13% O2 (g / m³) | 0,827 |
| Peso (kilogramo) | 435 |
| Diámetro de la chimenea (mm) | 200 |
| Diámetro de entrada de aire (mm) | 125 |
| Dimensiones del vidrio (mm) | 1200 x 430 |
| Min. campo activo de las rejillas de salida (cm²) | 1540-1760 |
| Min. campo activo de ventilaciones de entrada (cm²) | 880-1430 |
Información adicional
| Peso | 435 kg |
|---|---|
| MARCA |









