Insertable de leña Calorvision
2.295,00€ IVA Incluido
Description
Insertable de leña Calorvision
La línea de insertos con un diseño de puerta inconfundible , ideal para recuperar viejas chimeneas abiertas o para instalaciones nuevas y originales.
Calorvision 2.0 está disponible en 4 modelos para cumplir con todos los requisitos dimensionales de instalación y está equipado con las principales certificaciones ambientales para obtener los beneficios fiscales esperados.
Desde hoy aseguramos un diseño ecológico para todos nuestros productos.
Respete los principios de la construcción ecológica y el ahorro energético virtuoso.
ENERGY 2.0 Benefíciese de los incentivos estatales de la Thermal Account 2.0 con ventajas de hasta el 65%
Garantía de calidad ambiental 4 estrellas para estufas y chimeneas prevista por el Decreto Ministerial 186 del 11/7/2017
DATOS TÉCNICOS
62 | 69 | 72 | 76 | ||
Poder termoquímico | 8.3 | 11,7 | 10,5 | 12,4 | kW |
Potencia termoquímica nominal | 7.1 | 10 | 9 | 10,7 | kW |
Contenido de CO al 13% de O 2 a potencia nominal | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,094 | % |
Eficiencia global a potencia nominal | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 86,5 | % |
Consumo de madera ** | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 3,0 | kg / h |
Volumen calentable * | hasta 203 | hasta 285 | hasta 257 | hasta 306 | m 3 |
Superficie calefactable (altura media de la habitación 2,8 m) * |
hasta 73 | hasta 100 | hasta 92 | hasta 109 | m 2 |
Toma de aire de combustión | ø 80 | ø 80 | ø 80 | ø 80 | mm |
Salida de humos | ø 180 | ø 200 | ø 180 | ø 200 | mm |
Tamaño máximo de la cama de fuego (ancho / profundidad) | 455/290 | 540/330 | 560/290 | 610/330 | mm |
Peso | 80 | 105 | 95 | 125 | Kg |
Additional information
Weight | 125 kg |
---|---|
MARCA |