Insertable de pellets RBV 810 9KW
Consultar precio
Description
Insertable de pellets RBV 810 9KW
Potencia térmica introducida (kW) | 3,2 – 10,1 |
Dimensiones B x H x P (mm) | – |
Consumo de pellet por hora máx-mín (Kg/h) | 0,7 – 2,1 |
Rendimento (%) | 93,1 – 89,2 |
Tubería de salida de humos (Ø mm) | 80 |
Capacidad del depósito (Kg) | 20 |
Autonomia min/max (h) | 9 – 29 |
Potencia eléctrica instalada (W) | 88 |
Peso Neto (Kg) | 125 |
- Frontal de vidrio
- Amplia vision de la llama
- Un ventilador frontal
- Mando a distancia tactil
- Cajón de carga de pellet lateral derecho y frontal
Additional information
Weight | 200 kg |
---|---|
MARCA |