Termoestufa de pellets HRV 120 Globe 14,2KW
Consultar precio
Description
Termoestufa de pellets HRV 120 Globe 14,2KW
Potencia térmica introducida (kW) | 4,9 – 15,7 |
Potencia térmica transferida al agua (kW) | 3,8 – 12 |
Dimensiones H x L x P (mm) | 1148 – 605 – 618 |
Consumo de pellet por hora máx-mín (Kg/h) | 1 – 3,3 |
Rendimiento (%) | 91,1 – 90,7 |
Tubería de salida de humos (Ø mm) | 80 |
Capacidad del depósito (Kg) | 23 |
Autonomía min / max (h) | 7 – 23 |
Potencia eléctrica instalada (W) | 80 |
Peso Neto (Kg) | 210 |
Additional information
Weight | 180 kg |
---|---|
MARCA |